![]() |
||
| P H O T O C O L L E C T I O N | F O T O C O L L E C T I E | ||
| authenktic.com photosofholland.com by henkkuiper.com | hkf.nl | ||
| | photo gallery | fotogalerie | | | photo library | fotobibliotheek | | | photo archive | fotoarchief | |
| | home | about hkf | over hkf | photographers | fotografen | sales | verkoop | contact | | ||
| authenktic photos of |
| Megaliths/Dolmens | Hunebedden |
|
|
| photo gallery | fotogalerie |
| Megaliths/Dolmens | Hunebedden |
|
|
|
|
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
|
![]() |
![]() |
||
|
|
||||
| Rocks | Stenen | ||||
| Hunebed D11 op landgoed Terborgh, omgeving Anloo, The Netherlands/Nederland, 2011 | ||||
| Photos/Foto's: Henk Kuiper | ||||
|
|
||||
| photo library | fotobibliotheek |
| Megaliths/Dolmens | Hunebedden |
|
|
| Aantal stenen | ||||||||||
| 1 draagstenen, 2 dekstenen | ||||||||||
| Hunebedden | 3 sluitstenen, 4 poortzijstenen | Coördinaten | ||||||||
| in Groningen (G..) (1) | Soort | 5 poortdeksteen, 6 kransstenen | noorderbreedte | |||||||
| en in Drenthe (D..) (54) | hunebed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | en oosterlengte | ||
| G01 Noordlaren | 4 | 2 | 1 | N53.1157783 - E06.6591036 | ||||||
| D01 Steenbergen (bij Roden) | portaalgraf | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | N53.1048500 - E06.4104500 | |||
| D02 Westervelde (bij Norg) | portaalgraf | 8 | 4 | 2 | N53.0556984 - E06.4458594 | |||||
| D03 Midlaren | ? | 13 | ? | N53.1078273 - E06.6714138 | ||||||
| D04 Midlaren | ? | N53.1078273 - E06.6714138 | ||||||||
| D05 Zeijen | 8 | 4 | 2 | N53.0618501 - E06.5312681 | ||||||
| D06 Tynaarlo | 6 | 3 | 2 | N53.0747721 - E06.6296788 | ||||||
| D07 Boswachterij Schipborg (Anloo) | portaalgraf | 8 | 5 | 2 | 2 | ? | N53.0611770 - E06.6845345 | |||
| D08 Boswachterij Schipborg (Anloo) | portaalgraf | 8 | 4 | 2 | 1 | ? | N53.0599113 - E06.6996002 | |||
| D09 Annen | portaalgraf | 4 | 2 | 1 | N53.0614392 - E06.7157217 | |||||
| D10 Gasterse Duinen | 7 | 2 | 2 | N53.0423882 - E06.6580238 | ||||||
| D11 Boswachterij Anloo | 10 | 4 | 2 | 1 | ? | N53.0302279 - E06.7079423 | ||||
| D12 Eexter Es | portaalgraf | ? | N53.0149079 - E06.7237931 | |||||||
| D13 Eext | trapgraf | 6 | 1 | 2 | N53.0113653 - E06.7271107 | |||||
| D14 Eexter Halte | 18 | 2 | 2 | 3 | ? | 8 | N53.0017555 - E06.7305003 | |||
| D15 Loon | 10 | 5 | ? | 4 | 1 | 18 | N53.0227733 - E06.6131051 | |||
| D16 Balloo | 19 | 9 | ? | 2 | 1 | 2 | N53.0004241 - E06.6189895 | |||
| D17 Rolde | 15 | 8 | 2 | 2 | ? | 19? | N52.9901075 - E06.6493770 | |||
| D18 Rolde | 14 | 7 | 2 | 2 | ? | N52.9895255 - E06.6491740 | ||||
| D19 Drouwen | ? | 7 | ? | 4 | 1 | N52.9520738 - E06.7854706 | ||||
| D20 Drouwen | ? | 5 | ? | 4 | 1 | 21 | N52.9520738 - E06.7854706 | |||
| D21 Bronneger | portaalgraf | 7 | 3 | 2 | 1 | ? | N52.9442389 - E06.8001335 | |||
| D22 Bronneger (kleinste hunebed) | 3 | 2 | 2 | N52.9443419 - E06.8008433 | ||||||
| D23 Bronneger | ? | N52.9446848 - E06.8022681 | ||||||||
| D24 Bronneger | ? | N52.9448818 - E06.8027720 | ||||||||
| D25 Bronneger | 8 | 4 | 2 | N52.9445408 - E06.8030440 | ||||||
| D26 Drouwenerveld | 12 | 5 | 2 | 4 | ? | 13 | N52.9431918 - E06.7745464 | |||
| D27 Borger (grootste hunebed) | 26 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2? | N52.9301976 - E06.7980400 | |||
| D28 Buinen | 8 | 3 | 2 | N52.9259511 - E06.8112870 | ||||||
| D29 Buinen | 8 | 2 | 2 | 2 | ? | N52.9256552 - E06.8115750 | ||||
| D30 Boswachterij Exloo | ? | 3 | ? | 2 | ? | N52.8915815 - E06.8458242 | ||||
| D31 Hunzebos | 6 | 1 | 2 | N52.8679035 - E06.8708358 | ||||||
| D32 Odoorn | vlakgraf | 7 | 4 | 2 | N52.8568997 - E06.8394647 | |||||
| D33 in 1955 opgeruimd | ? | |||||||||
| D34 Valthe west | portaalgraf | 10 | 3 | 2 | 2 | ? | N52.8426926 - E06.8673417 | |||
| D35 Valthe zuidwest | 10 | 2 | 2 | N52.8353005 - E06.8709123 | ||||||
| D36 Valthe zuid | portaalgraf | ? | 3 | ? | N52.8397881 - E06.8945536 | |||||
| D37 Valthe zuid | ? | 2 | ? | N52.8397881 - E06.8945536 | ||||||
| D38 Boswachterij Emmen | 9 | 2 | 2 | N52.8112495 - E06.8876701 | ||||||
| D39 Boswachterij Emmen | 6 | 1 | 2 | N52.8107965 - E06.8879890 | ||||||
| D40 Boswachterij Emmen | portaalgraf | 4 | 2 | 2 | 1 | ? | N52.8107965 - E06.8879890 | |||
| D41 Emmen noord | 8 | 4 | 2 | N52.7999058 - E06.8856485 | ||||||
| D42 Emmeres | 11 | 4 | 1 | N52.7959852 - E06.8704269 | ||||||
| D43 Emmen Schimmeres | langgraf | n 6 | 3 | 2 | 2 | ? | ||||
| z 9 | 2 | ? | 2 | ? | 52 | N52.7932377 - E06.8870504 | ||||
| D44 Emmen Westenesch | ? | N52.7876283 - E06.8720698 | ||||||||
| D45 Emmerdennen | ganggraf | 19 | 6 | 2 | 2 | ? | 13 | N52.7916000 - E06.9079733 | ||
| D46 Emmen Angelslo | ? | N52.7838491 - E06.9356831 | ||||||||
| D47 Emmen Angelslo | 10 | 5 | 2 | N52.7811924 - E06.9378488 | ||||||
| D48 'Steen van Noord-Barge' (slechts één kei, geen hunebed) | 1 | N52.4612310 - E06.5220390 | ||||||||
| D49 Schoonoord (De Papeloze Kerk) | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 28 | N52.8200248 - E06.7739594 | |||
| D50 Noord-Sleen | ganggraf | 16 | 7 | 2 | 1 | ? | 24 | N52.7960748 - E06.7871727 | ||
| D51 Noord-Sleen | ganggraf | 13 | 3 | ? | 3 | ? | N52.7948049 - E06.7862798 | |||
| D52 Diever | 14 | 6 | 2 | 1 | ? | N52.8590167 - E06.3311517 | ||||
| D53 Havelterberg | 23 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | N52.7926403 - E06.2208585 | |||
| D54 Havelterberg | 14 | 6 | 1 | 1 | ? | N52.7925693 - E06.2181509 | ||||
| Indeling door bioloog en archeoloog Albert Egges van Giffen (1884-1973). | ||||||||||
| more photos of megalith/dolmens | meer foto's van hunebedden | |||||
|
Megaliths or dolmens are ancient tombs or burial chambers built of boulders some 5,000 years ago by the Neolithic Beaker Folk. The megaliths used to be covered with sand. | Hunebedden. Hunebedden zijn de stenen grafkelders van het Trechterbekervolk, ca. 5.000 jaar geleden gebouwd met zwerfkeien. De hunebedden waren oorspronkelijk verborgen onder een dekheuvel van zand. De naam trechterbekervolk is genoemd naar het aardewerk dat in de hunebedden werd gevonden; ronde potten met trechtervormige halzen. |
|||||
|
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|
|||||
| photo archive | fotoarchief |
| Megaliths/Dolmens | Hunebedden |
|
|
|
Hunebed D2 (Westervelde), Norg, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 17020258-61. |
|||||
|
![]() |
![]() |
|||
17020259 |
17020260 |
17020261 |
|||
Hunebed D2 |
Hunebed D2 |
Hunebed D2 |
|||
|
Norg. Hunebed D2, een klein portaalgraf met oorspronkelijk 4 dekstenen, waarvan er 2 weer op de draagstenen konden worden gezet. Een restant van de derde deksteen, waarin boorgaten te zien zijn, ligt in het graf en de 4e ontbreekt. Beide poortzijstenen zijn er nog wel. de 8 draagstenen en 2 sluitstenen zijn compleet. |
|||||
|
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|
|||||
|
Hunebed D6, Tynaarlo, The Netherlands/Nederland. 4 photos: 17020263-65. |
|||||
|
|||||
17020264 |
|||||
Hunebed D6 |
|||||
|
Tynaarlo. Hunebed D6, een klein maar compleet hunebed. Het heeft 3 dekstenen, 6 draagstenen en 2 sluitstenen. Voor het eerst vermeld in 1711. Het is een van de weinige hunebedden waarvan de dekstenen nog op hun oorspronkelijke plaats liggen. Het hunebed is nooit gerestaureerd. |
|||||
|
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|
|||||
|
Grafheuvels op landgoed Terborgh, Anloo, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 17020218-22, 29. |
|||||
|
Hunebed D11, Anloo, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 17020223-28. |
|||||
|
![]() |
![]() |
|||
17020220 |
17020221 |
17020229 |
|||
|
Grafheuvel op landgoed Terborgh |
Grafheuvel op landgoed Terborgh |
Grafheuvel op landgoed Terborgh |
|||
|
![]() |
![]() |
|||
17020223 |
17020224 |
17020226 |
|||
|
Hunebed D11 op landgoed Terborgh |
Hunebed D11 op landgoed Terborgh |
Hunebed D11 op landgoed Terborgh |
|||
|
Anloo. Grafheuvels. Vanaf ca. 2.800 voor Christus veranderde de begrafenisrituelen. In plaats van bij elkaar in hunebedden werden de doden in individuele graven of grafvelden begraven. Een grafveld werd meerdere keren gebruikt waarbij de doden boven welkaar werden begraven zodat er lage heuvels ontstonden. Hunebed D11, Hunebed met 4 dekstenen, 10 draagstenen en 2 sluitstenen op een open plek in het bos. Voor het eerst vermeld in 1711. Vondsten die bij onderzoek in 1878 werden aangetroffen, zijn in het British Museum in Londen te zien. |
|||||
|
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|
|||||
|
Hunebed D12, Eext, The Netherlands/Nederland. 8 photos: 17020210-17. |
|||||
|
Hunebed D13, Eext, The Netherlands/Nederland. 7 photos: 17020202-09. |
|||||
|
![]() |
![]() |
|||
17020211 |
17020213 |
17020216 |
|||
|
Hunebed D12 op de Kampakkers |
Hunebed D12 op de Kampakkers |
Hunebed D12 op de Kampakkers |
|||
|
![]() |
![]() |
|||
17020203 |
17020208 |
17020209 |
|||
|
Hunebed D13 |
Ingang van Hunebed D13 |
Hunebed D13 |
|||
|
Eext. Hunebed D12 Portaalgraf, onderzocht in 1756. Hunebed D13, Trapgraf. Het enige hunebed van Nederland dat nog gedeeltelijk bedenkt ligt onder het zand. Via een viertredige trap bereikte men de graven. Oorspronkelijk waren alle hunebedden bedekt met een aarden heuvel. Van bovenaf zijn 6 draagstenen en 2 sluitstenen zichtbaar. Een van de ontbrekende dekstenen werd in Eext teruggevonden en in 1976 teruggeplaatst. In 1735 ontdekt als hunebed. In 1765 leeggeroofd door stenenrovers. |
|||||
|
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|
|||||
|
Hunebed D21, Bronneger, The Netherlands/Nederland. 12 photos: 11120301-12. |
|||||
|
|||||
11120318 |
|||||
|
Hunebed D21 |
|||||
|
Bronneger. Hunebed D21, Hunebed met slechts 3 dekstenen en beuk. De 7 draag- en sluitstenen zitten nog deels onder het zand, evenals de ene poortsteen. |
|||||
|
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
More Photos | Meer Foto's |
|||||
|
Hunebed D22, D23, D24, D25, Bronneger, The Netherlands/Nederland. 7 photos: 11120313-20 |
|||||
|
|
|||||
|
Hunebed D27, Hunebedstraat, Borger, The Netherlands/Nederland. 12 photos: 11120301-12. |
|||||
|
|
|
|
||
11120302 |
11120307 |
11120306 |
11120303 |
||
Hunebed D27 |
Hunebed D27 |
Hunebed D27 |
Hunebed D27 |
||
|
|
|
||||
11120308 |
11120312 |
||||
| Poort van hunebed D27 | Het Flint'n Hoes, Hunebedcentrum | ||||
|
Borger. Hunebed D27, Grootste hunebed van Nederland. Lengte 22,5 meter. Hunebed D27 telt 9 dekstenen en 26 draagstenen, 2 sluitstenen en een complete poort met 4 zijstenen en 1 deksteen. |
|||||
|
© Photos/Foto's: Henk Kuiper |
|||||
|
|
|||||
| More photos of megaliths/dolmens | Meer foto's van hunebedden | |||||
| Hunebed D22, D23, D24, D25, Bronneger, The Netherlands/Nederland. 7 photos: 11120313-20 | |||||
| .. | |||||
|
|
|||||
- art feeds the mind -
|
| top | |
||
| | photo gallery | fotogalerie | | | photo library | fotobibliotheek | | | photo archive | fotoarchief | |
| | home | about hkf | over hkf | photographers | fotografen | sales | verkoop | contact | | ||
| Copyright © Henk Kuiper Fotocollectie / HKF. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Authenktic™, Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF, P.O.Box 5, 6800 AA Arnhem, The Netherlands. |
| Page last updated: June 2011. |